Fußball WM 2010 in Südafrika
Das Große Fußball WM SpecialBald ist wieder soweit und die WM beginnt! Wie geben Euch die besten Tipps und Infos!.
Das Fußball-Fieber geht los und die Welt steht Kopf. Wir versuchen Euch auf dem Laufenden zu halten und geben Euch einen Spielplan-Überblick und weitere Infos zu Fußball-Weltmeisterschaft 2010. Natürlich haben wir für Euch die besten WM-Parties und Public Viewing Möglichkeiten in München rausgesucht, so dass wir diese Party alle zusammen feiern können!
Wollen Sie bei dem großen Gewinnspiel für die WM in Südafrika teilnehmen? Dann klicken Sie einfach hier
Public Viewing München WM 2010
Bald ist es wieder so weit! Die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 steht in den Startlöchern. Wer sich die Spiele nicht allein daheim ansehen will, der sollte unbedingt zu einem der Public-Viewing-Standorte in München gehen. Da ist auch neben Fußball Einiges geboten! Man kann in eines der vielen Sportsbars und Lokale gehen oder man besucht einen von mehreren münchener Public Viewing Standorten und erlebt dort, was Fußballfieber wirklich bedeutet. Ein guter Tipp ist der Hirschgarten, bei dem es aber vergleichsweise ruhig zugeht. Im Gegensatz dazu ist im Backstage richtig Party angesagt. Hierher kann man auch sein Grillzeug mitnehmen und auf den zur Verfügung stehenden Grills sich etwas Leckeres zubereiten, all dies natürlich Open-Air bei freiem Eintritt. Ein weiterer Public Viewing Punkt in München ist der Nockherberg der Platz für viele Besucher bietet und schon zur WM 2006 einer der beliebtesten Treffpunkte war.
Hier nun die beliebtesten Public Viewing Orte in München
Sky WM Arena im P1 Club München (ab 16 Uhr und alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im P1 – Haus der Kunst)
Prinzregentenstr. 1
80538 München
Königlicher Hirschgarten in Neuhausen
Hirschgarten 1
80639 München
Telefon: 089 17999
Olympiastadion München
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 München
Telefon: 089 30 67-0
Backstage in Laim
Friedenheimer Brücke 7
80639 München
Telefon: 089 126610 0
99steps in Sendling
Steinerstrasse 20a, hinter Hotel Avella
81369 München
Telefon: 089 72441456
Leo 17 - Theater in der Leopoldstraße in Schwabing
Leopoldstraße 17
80802 München
Telefon: 089 34 38 03
Paulaner am Nockherberg in der Au-Haidhausen
Hochstr. 77
81541 München
Telefon: 089 4599130
Flughafen Arena
Flughafen
85326 München
WM Party München 2010
Einige Bars und Clubs haben sich entschlossen richtige WM-Parties zu feiern. Dabei ist oftmals die Live-Übetragung der Spiele inklusive und im Anschluss gibt es eine WM Party! Wir haben für Euch die besten Veranstaltungen rausgesucht.
WM Zubehör <--- gibts hier
WM Teilnehmer 2010
Gruppe A: Südafrika, Mexiko, Uruguay, Frankreich
Gruppe B: Argentinien, Nigerien, Südkorea, Griechenland
Gruppe C: England, USA, Algerien, Slowenien
Gruppe D: Deutschland, Australien, Serbien, Ghana
Gruppe E: Niederlande, Dänemark, Japan, Kamerun
Gruppe F: Italien, Paraguay, Neuseeland, Slowakei
Gruppe G: Brasilien, Nordkorea, Elfenbeinküste, Portugal
Gruppe H: Spanien, Schweiz, Honduras, Chile
WM 2010 in Südafrika Spielplan
| Gruppe A | |||||
| 11.06.2010 | |||||
| 16:00 | Südafrika | - | Mexiko | -:- | |
| 20:30 | Uruguay | - | Frankreich | -:- | |
| 16.06.2010 | |||||
| 20:30 | Südafrika | - | Uruguay | -:- | |
| 17.06.2010 | |||||
| 20:30 | Frankreich | - | Mexiko | -:- | |
| 22.06.2010 | |||||
| 16:00 | Mexiko | - | Uruguay | -:- | |
| 16:00 | Frankreich | - | Südafrika | -:- | |
| Gruppe B | |||||
| 12.06.2010 | |||||
| 13:30 | Südkorea | - | Griechenland | -:- | |
| 16:00 | Argentinien | - | Nigeria | -:- | |
| 17.06.2010 | |||||
| 13:30 | Argentinien | - | Südkorea | -:- | |
| 16:00 | Griechenland | - | Nigeria | -:- | |
| 22.06.2010 | |||||
| 20:30 | Nigeria | - | Südkorea | -:- | |
| 20:30 | Griechenland | - | Argentinien | -:- | |
| Gruppe C | |||||
| 12.06.2010 | |||||
| 20:30 | England | - | USA | -:- | |
| 13.06.2010 | |||||
| 13:30 | Algerien | - | Slowenien | -:- | |
| 18.06.2010 | |||||
| 16:00 | Slowenien | - | USA | -:- | |
| 20:30 | England | - | Algerien | -:- | |
| 23.06.2010 | |||||
| 16:00 | Slowenien | - | England | -:- | |
| 16:00 | USA | - | Algerien | -:- | |
| Gruppe D | |||||
| 13.06.2010 | |||||
| 16:00 | Serbien | - | Ghana | -:- | |
| 20:30 | Deutschland | - | Australien | -:- | |
| 18.06.2010 | |||||
| 13:30 | Deutschland | - | Serbien | -:- | |
| 19.06.2010 | |||||
| 16:00 | Ghana | - | Australien | -:- | |
| 23.06.2010 | |||||
| 20:30 | Ghana | - | Deutschland | -:- | |
| 20:30 | Australien | - | Serbien | -:- | |
| Gruppe E | |||||
| 14.06.2010 | |||||
| 13:30 | Niederlande | - | Dänemark | -:- | |
| 16:00 | Japan | - | Kamerun | -:- | |
| 19.06.2010 | |||||
| 13:30 | Niederlande | - | Japan | -:- | |
| 20:30 | Kamerun | - | Dänemark | -:- | |
| 24.06.2010 | |||||
| 20:30 | Dänemark | - | Japan | -:- | |
| 20:30 | Kamerun | - | Niederlande | -:- | |
| Gruppe F | |||||
| 14.06.2010 | |||||
| 20:30 | Italien | - | Paraguay | -:- | |
| 15.06.2010 | |||||
| 13:30 | Neuseeland | - | Slowakei | -:- | |
| 20.06.2010 | |||||
| 13:30 | Slowakei | - | Paraguay | -:- | |
| 16:00 | Italien | - | Neuseeland | -:- | |
| 24.06.2010 | |||||
| 16:00 | Slowakei | - | Italien | -:- | |
| 16:00 | Paraguay | - | Neuseeland | -:- | |
| Gruppe G | |||||
| 15.06.2010 | |||||
| 16:00 | Elfenbeinküste | - | Portugal | -:- | |
| 20:30 | Brasilien | - | Nordkorea | -:- | |
| 20.06.2010 | |||||
| 20:30 | Brasilien | - | Elfenbeinküste | -:- | |
| 21.06.2010 | |||||
| 13:30 | Portugal | - | Nordkorea | -:- | |
| 25.06.2010 | |||||
| 16:00 | Nordkorea | - | Elfenbeinküste | -:- | |
| 16:00 | Portugal | - | Brasilien | -:- | |
| Gruppe H | |||||
| 16.06.2010 | |||||
| 13:30 | Honduras | - | Chile | -:- | |
| 16:00 | Spanien | - | Schweiz | -:- | |
| 21.06.2010 | |||||
| 16:00 | Chile | - | Schweiz | -:- | |
| 20:30 | Spanien | - | Honduras | -:- | |
| 25.06.2010 | |||||
| 20:30 | Schweiz | - | Honduras | -:- | |
| 20:30 | Chile | - | Spanien | -:- | |
| Achtelfinale | |||||
| 26.06.2010 | |||||
| 16:00 | Sieger Gruppe A | - | Zweiter Gruppe B | -:- | |
| 20:30 | Sieger Gruppe C | - | Zweiter Gruppe D | -:- | |
| 27.06.2010 | |||||
| 16:00 | Sieger Gruppe D | - | Zweiter Gruppe C | -:- | |
| 20:30 | Sieger Gruppe B | - | Zweiter Gruppe A | -:- | |
| 28.06.2010 | |||||
| 16:00 | Sieger Gruppe E | - | Zweiter Gruppe F | -:- | |
| 20:30 | Sieger Gruppe G | - | Zweiter Gruppe H | -:- | |
| 29.06.2010 | |||||
| 16:00 | Sieger Gruppe F | - | Zweiter Gruppe E | -:- | |
| 20:30 | Sieger Gruppe H | - | Zweiter Gruppe G | -:- | |
| Viertelfinale | |||||
| 02.07.2010 | |||||
| 16:00 | Sieger AF 5 | - | Sieger AF 6 | -:- | |
| 20:30 | Sieger AF 1 | - | Sieger AF 2 | -:- | |
| 03.07.2010 | |||||
| 16:00 | Sieger AF 4 | - | Sieger AF 3 | -:- | |
| 20:30 | Sieger AF 7 | - | Sieger AF 8 | -:- | |
| Halbfinale | |||||
| 06.07.2010 | |||||
| 20:30 | Sieger VF 2 | - | Sieger VF 1 | -:- | |
| 07.07.2010 | |||||
| 20:30 | Sieger VF 3 | - | Sieger VF 4 | -:- | |
| 3. Platz | |||||
| 10.07.2010 | |||||
| 20:30 | Verlierer HF 1 | - | Verlierer HF 2 | -:- | |
| Finale | |||||
| 11.07.2010 | |||||
| Sieger HF 1 | - | Sieger HF 2 | -:- | ||



